Your trusted Machinery Dealer
Your Trusted Machinery Dealer in Germany
Welcome to Kfz-Meisterbetrieb Wallat & Horn GmbH, your reliable partner for high-quality second-hand tractors and machinery. Based in Thermalbad Wiesenbad, we proudly serve customers across Germany with a carefully selected range of well-maintained agricultural and construction equipment — combining performance, value, and reliability.
Browse our diverse inventory online, featuring everything from dependable farm tractors to professional construction machinery. Our straightforward and hassle-free buying process includes thorough inspections, transparent pricing, and delivery across Germany.
Whether you are searching for a reliable tractor for everyday agricultural work or specialised machinery suited to your business needs, Kfz-Meisterbetrieb Wallat & Horn GmbH is here to help you purchase with confidence.
Explore our collection today and discover the right machinery for your needs.
Why Choose Kfz-Meisterbetrieb Wallat & Horn GmbH?
Expertise: With decades of sales experience, our passionate team ensures every machine meets the highest standards. You can trust us to provide expert advice and quality tractors & machinery.
Quality: Every item undergoes a comprehensive inspection by certified professionals, including specialists for John Deere, Kubota, Fendt, Mahindra, and more. We don’t just sell machinery — we guarantee quality.
Trust: Transparency and customer satisfaction are the foundation of our business. We build lasting relationships through honest communication and exceptional service.
Find Your Next Tractor – Fast, Easy, Reliable
Browse Now & Drive Away!
Welcome to Kfz-Meisterbetrieb Wallat & Horn GmbH, your trusted partner for high-quality second-hand tractors & machinery based in Thermalbad Wiesenbad – delivering across all of Germany.
Buy Your Tractor Online in Just 3 Simple Steps:
01. Choose – Browse our wide selection and pick your dream tractors from anywhere in Germany.
02. Inspect – Every item is thoroughly checked by our experts for quality and reliability.
03. Deliver – We bring your new tractor right to your doorstep, hassle-free.
Looking for something specific or need advice? Our experienced team is here to help with tailor-made offers and answers to all your questions.
We look forward to hearing from you!
Customer Testimonials
Featured Items
| Year: | 1998 |
| Make: | Case |
| Model: | 580 Super L |
| Hours: | 235 |
| Power: | 90 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1921 |
| Year: | 2004 |
| Make: | Case |
| Model: | IH JX95 |
| Hours: | 776 |
| Power: | 95 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1922 |
| Year: | 2006 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | S250 |
| Hours: | 1793 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1923 |
| Year: | 2007 |
| Make: | Case |
| Model: | IH JX95 |
| Hours: | 912 |
| Power: | 95 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1924 |
| Year: | 2007 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M8540 |
| Hours: | 1820 |
| Power: | 85 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1925 |
| Year: | 2007 |
| Make: | New Holland |
| Model: | TL100A |
| Hours: | 1997 |
| Power: | 98 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1926 |
| Year: | 2009 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5105M |
| Hours: | 1027 |
| Power: | 105 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1927 |
| Year: | 2012 |
| Make: | Case |
| Model: | 580 Super N |
| Hours: | 994 |
| Power: | 96 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1928 |
| Year: | 2012 |
| Make: | Case |
| Model: | IH Maxxum 125 |
| Hours: | 5353 |
| Power: | 125 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1929 |
| Year: | 2012 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 4720 |
| Hours: | 137 |
| Power: | 58 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1930 |
| Year: | 2013 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M7040D |
| Hours: | 114 |
| Power: | 67 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1931 |
| Year: | 2014 |
| Make: | JCB |
| Model: | 3CX 14M4CE |
| Hours: | 231 |
| Power: | 91 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1932 |
| Year: | 2014 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5055E |
| Hours: | 807 |
| Power: | 55 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1933 |
| Year: | 2014 |
| Make: | Massey Ferguson |
| Model: | 1754 |
| Hours: | 513 |
| Power: | 53 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1934 |
| Year: | 2015 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 4066R |
| Hours: | 467 |
| Power: | 65 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1935 |
| Year: | 2015 |
| Make: | Kubota |
| Model: | L3560 HST |
| Hours: | 271 |
| Power: | 35 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1936 |
| Year: | 2015 |
| Make: | Mahindra |
| Model: | 105P |
| Hours: | 790 |
| Power: | 105 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1937 |
| Year: | 2015 |
| Make: | Massey Ferguson |
| Model: | 4610M |
| Hours: | 1076 |
| Power: | 101 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1938 |
| Year: | 2015 |
| Make: | New Holland |
| Model: | Workmaster 75 |
| Hours: | 522 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1939 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Case |
| Model: | Farmall 50C |
| Hours: | 1897 |
| Power: | 46 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1940 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Case |
| Model: | Farmall 75C |
| Hours: | 590 |
| Power: | 76 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1941 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Case |
| Model: | IH Maxxum 115 |
| Hours: | 2940 |
| Power: | 115 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1942 |
| Year: | 2016 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 1025R |
| Hours: | 93 |
| Power: | 17 |
| Drive Type: | 2WD |
| Stock No: | RTM1943 |
| Year: | 2016 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 3032E |
| Hours: | 410 |
| Power: | 31 |
| Drive Type: | 2WD |
| Stock No: | RTM1944 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Kubota |
| Model: | BX25DLB |
| Hours: | 147 |
| Power: | 23 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1945 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Case |
| Model: | IH Farmall 110C |
| Hours: | 1248 |
| Power: | 107 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1946 |
| Year: | 2017 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 3032E |
| Hours: | 186 |
| Power: | 31 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1947 |
| Year: | 2017 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5075E |
| Hours: | 83 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1948 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Kubota |
| Model: | BX23S |
| Hours: | 124 |
| Power: | 23 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1949 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Kubota |
| Model: | L6060 |
| Hours: | 512 |
| Power: | 62 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1950 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M5-091 |
| Hours: | 1052 |
| Power: | 71 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1951 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M6-111 |
| Hours: | 2106 |
| Power: | 80 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1952 |
| Year: | 2018 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5100E |
| Hours: | 809 |
| Power: | 100 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1953 |
| Year: | 2018 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 6105E |
| Hours: | 805 |
| Power: | 105 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1954 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M7-171 |
| Hours: | 2002 |
| Power: | 171 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1955 |
| Year: | 2018 |
| Make: | New Holland |
| Model: | Workmaster 75 |
| Hours: | 172 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1956 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Kubota |
| Model: | L3301D |
| Hours: | 142 |
| Power: | 33 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1957 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Massey Ferguson |
| Model: | 1760M |
| Hours: | 111 |
| Power: | 60 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1958 |
| Year: | 2020 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 1025R |
| Hours: | 154 |
| Power: | 25 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1959 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Kubota |
| Model: | MX6000HSTC |
| Hours: | 221 |
| Power: | 60 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1960 |
| Year: | 2021 |
| Make: | New Holland |
| Model: | L328 |
| Hours: | 408 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1961 |
| Year: | 2021 |
| Make: | New Holland |
| Model: | Workmaster 75 |
| Hours: | 83 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1962 |
| Year: | 2021 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 6125M |
| Hours: | 966 |
| Power: | 643 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1963 |
| Year: | 2023 |
| Make: | McCormick |
| Model: | S-MAX 90 |
| Hours: | 50 |
| Power: | 90 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1966 |
| Year: | 2023 |
| Make: | McCormick |
| Model: | S-MAX 60 |
| Hours: | 129 |
| Power: | 60 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1967 |
| Year: | 2014 |
| Make: | New Holland |
| Model: | T4.75 |
| Hours: | 220 |
| Power: | 74 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1968 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Kubota |
| Model: | SVL95-2S |
| Hours: | 567 |
| Power: | 97 |
| Stock No: | RTM1969 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | T550 |
| Hours: | 1542 |
| Power: | 68 |
| Stock No: | RTM1970 |
| Year: | 2011 |
| Make: | New Holland |
| Model: | L220 |
| Hours: | 2436 |
| Power: | 60 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1971 |
| Year: | 2008 |
| Make: | Kubota |
| Model: | R420 |
| Hours: | 1900 |
| Power: | 40 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1972 |
| Year: | 2018 |
| Make: | Yanmar |
| Model: | VIO17 |
| Hours: | 382 |
| Power: | 14 |
| Stock No: | RTM1973 |
| Year: | 2019 |
| Make: | Massey Ferguson |
| Model: | GC1723E |
| Hours: | 165 |
| Power: | 23 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1974 |
| Year: | 2019 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5075E |
| Hours: | 670 |
| Power: | 73 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1975 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M6060HDC |
| Hours: | 1490 |
| Power: | 63 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1976 |
| Year: | 2011 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M8540DTC |
| Hours: | 2496 |
| Power: | 85 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1977 |
| Year: | 2019 |
| Hours: | 210 |
| Power: | 25 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1978 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Kubota |
| Model: | M7060 |
| Hours: | 70 |
| Power: | 70 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM1979 |
| Year: | 2017 |
| Make: | Kubota |
| Model: | L4701 |
| Hours: | 59 |
| Power: | 47 |
| Drive Type: | MFWD |
| Stock No: | RTM1980 |
| Year: | 2007 |
| Make: | Thwaites |
| Model: | 1 Ton Dumper |
| Hours: | 2400 |
| Stock No: | RTM1981 |
| Year: | 2008 |
| Make: | Marston |
| Model: | ACE 12 |
| Stock No: | RTM1982 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Bailey |
| Model: | 14 Ton |
| Stock No: | RTM1983 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Stewart |
| Model: | GX16 21L |
| Stock No: | RTM1984 |
| Year: | 2006 |
| Make: | Marston |
| Model: | 10 Tonne |
| Stock No: | RTM1985 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Bailey |
| Model: | 8 Ton |
| Stock No: | RTM1986 |
| Year: | 2025 |
| Make: | Kubota |
| Model: | L4060 |
| Hours: | 4 |
| Power: | 40 |
| Stock No: | RTM1987 |
| Year: | 2023 |
| Make: | New Holland |
| Model: | PowerStar 75 |
| Hours: | 298 |
| Power: | 75 |
| Stock No: | RTM1990 |
| Year: | 2023 |
| Make: | Massey Ferguson |
| Model: | 1840M |
| Hours: | 6 |
| Stock No: | RTM1992 |
| Year: | 2022 |
| Make: | John Deere |
| Model: | 5075E |
| Hours: | 154 |
| Power: | 75 |
| Stock No: | RTM1993 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Massey Ferguson |
| Model: | GC1723E |
| Hours: | 8 |
| Stock No: | RTM1994 |
| Year: | 2021 |
| Make: | Massey Ferguson |
| Model: | GC1723 |
| Hours: | 2 |
| Stock No: | RTM1995 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | E45 |
| Hours: | 1219 |
| Stock No: | RTM1996 |
| Year: | 2014 |
| Make: | Hitachi |
| Model: | ZX27-3 |
| Hours: | 2450 |
| Stock No: | RTM1997 |
| Year: | 2016 |
| Make: | Manitou |
| Model: | MT625 |
| Hours: | 2767 |
| Power: | 75 |
| Stock No: | RTM1998 |
| Year: | 2015 |
| Make: | Kubota |
| Model: | KX61-3 |
| Hours: | 2378 |
| Stock No: | RTM1999 |
| Year: | 2020 |
| Make: | Kubota |
| Model: | MX6000 |
| Hours: | 221 |
| Power: | 62 |
| Stock No: | RTM2000 |
| Year: | 2002 |
| Make: | Manitou |
| Model: | MLT 523 Turbo |
| Hours: | 5118 |
| Power: | 75 |
| Drive Type: | 4WD |
| Stock No: | RTM2002 |
| Year: | 2007 |
| Make: | Terex |
| Model: | PT6000 |
| Hours: | 3450 |
| Stock No: | RTM2001 |
| Year: | 2015 |
| Make: | Bobcat |
| Model: | T450 |
| Hours: | 3817 |
| Power: | 61 |
| Stock No: | RTM2003 |


